JYQ系列液壓牽引機
適用于輸變電線路的導線、地線、光纜的張力放線過程中作為牽引用。
所屬分類:[送電線路設備]
產品介紹
JYQ系列液壓牽引機適用于輸變電線路的導線、地線、光纜的張力放線過程中作為牽引用。產品特點傳動裝置采用國際上先進的液壓傳動泵系統(tǒng),牽引力,速度無級可調。制動裝置采用液壓壓力開啟,失壓自動制動系統(tǒng)。液壓傳動集中控制,操作方便,工作可靠。雙摩擦卷筒機構,卷繩機構配套工作方便可靠。單軸拖掛形式,短途運輸可利用拖頭直接拖運。技術參數
規(guī)格型號 | JYQ-40 | JYQ-60 | JYQ-90 |
最大牽引力(KN) | 40 | 60 | 90 |
額定牽引力(KN) | 35 | 50 | 80 |
相應速度(km/h) | 3 | 2.5 | 3 |
最快牽引速度(km/h) | 5 | 5 | 5 |
相應牽引力(KN) | 2 | 30 | 40 |
卷筒直徑×槽數 | φ400mm×7 | φ450mm×7 | φ540mm×8 |
可使用最大牽引器 | φ16 | φ18 | φ21 |
可通過最大連接器 | φ50 | φ58 | φ60 |
發(fā)動機功率(KW) | 60 | 77 | 131 |
電氣系統(tǒng)(V) | 24 | 24 | 24 |
適用牽引繩盤 | 繩盤GSP1200-1400寬度560mm | 繩盤GSP1200-1400寬度560mm | 繩盤GSP1200-1400寬度560mm |
外形尺寸(mm) | 3550×1850×2300 | 4300×1920×2340 | 4600×2200×2300 |
整機重量(kg) | 2500 | 2970 | 4000 |
發(fā)動機 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 |
變量泵 | 薩澳-丹佛斯 | 薩澳-丹佛斯 | 薩澳-丹佛斯 |
索引馬達 | 意寧液壓 | 意寧液壓 | 意寧液壓 |
卷繞馬達 | 濟寧伊頓 | 濟寧伊頓 | 濟寧伊頓 |
散熱器 | 德國愛克奇 | 德國愛克奇 | 德國愛克奇 |
液壓儀表 | 東方儀表 | 東方儀表 | 東方儀表 |
液壓閥 | 華德(力士樂) | 華德(力士樂) | 華德(力士樂) |
輪胎 | 重載輪胎 | 重載輪胎 | 重載輪胎 |
注:根據用戶需求,配置可進行選配。